各二级学院:
2025年2月,教育部正式印发了758项新修(制)订的职业教育专业教学标准。其中,高职专科标准471项,经梳理,我校40个专业中仅1个专业未发布新专业教学标准,其余均已发布。请各二级学院高度重视并组织学习,严格对照新版教学标准,及时调整和完善人才培养方案。确保课程开设符合标准要求,教学内容与时俱进,实践教学环节得到有效落实。请各二级学院严格遵照执行,学校将加强对新版专业教学标准执行情况的监督检查。
文末附39个2025版专业教学标准供大家参考使用。
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业大类 | 专业类 | 是否有新标准 |
1 | 国际贸易学院 (3个) | 国际经济与贸易 | 530501 | 财经商贸 | 经济贸易类 | 是 |
2 | 国际商务 | 530502 | 财经商贸 | 经济贸易类 | 是 |
3 | 跨境电子商务 | 530702 | 财经商贸 | 电子商务类 | 是 |
4 | 商贸流通学院 (7个) | 现代物流管理 | 530802 | 财经商贸 | 物流类 | 是 |
5 | 连锁经营与管理 | 530602 | 财经商贸 | 工商管理类 | 是 |
6 | 市场营销 | 530605 | 财经商贸 | 工商管理类 | 是 |
7 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 交通运输 | 道路运输类 | 是 |
8 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 食品药品与粮食 | 药品与医疗器械类 | 否 |
9 | 新能源汽车技术 | 460702 | 装备制造 | 汽车制造类 | 是 |
10 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 交通运输 | 道路运输类 | 是 |
11 | 国际教育学院 (4个) | 商务英语(含中外合作) | 570201 | 教育与体育 | 语言类 | 是 |
12 | 商务日语 | 570205 | 教育与体育 | 语言类 | 是 |
13 | 空中乘务 | 500405 | 交通运输 | 航空运输类 | 是 |
14 | 小学英语教育 | 570106k | 教育与体育 | 教育类 | 是 |
15 | 信息工程学院 (9个) | 计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息 | 计算机类 | 是 |
16 | 数字媒体技术 | 510204 | 电子与信息 | 计算机类 | 是 |
17 | 大数据技术 | 510205 | 电子与信息 | 计算机类 | 是 |
18 | 物联网应用技术 | 510102 | 电子与信息 | 电子信息类 | 是 |
19 | 人工智能技术应用 | 510209 | 电子与信息 | 电子信息类 | 是 |
20 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 电子与信息 | 计算机类 | 是 |
21 | 汽车智能技术 | 510107 | 电子与信息 | 电子信息类 | 是 |
22 | 区块链技术应用 | 510212 | 电子与信息 | 计算机类 | 是 |
23 | 工业互联网技术 | 510211 | 电子与信息 | 计算机类 | 是 |
24 | 财会金融学院 (4个) | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸 | 财务会计类 | 是 |
25 | 金融服务与管理 | 530201 | 财经商贸 | 金融类 | 是 |
26 | 大数据与财务管理 | 530301 | 财经商贸 | 财务会计类 | 是 |
27 | 大数据与审计 | 530303 | 财经商贸 | 财务会计类 | 是 |
28 | 文化旅游学院 (9个) | 旅游管理 | 540101 | 旅游 | 旅游类 | 是 |
29 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 旅游 | 旅游类 | 是 |
30 | 社会体育 | 570301 | 教育与体育 | 体育类 | 是 |
31 | 人力资源管理 | 590202 | 公共管理与服务 | 公共管理类 | 是 |
32 | 动漫制作技术 | 510215 | 电子与信息 | 计算机类 | 是 |
33 | 广告艺术设计 | 550113 | 文化艺术 | 艺术设计类 | 是 |
34 | 环境艺术设计 | 550106 | 文化艺术 | 艺术设计类 | 是 |
35 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 公共管理与服务 | 公共服务类 | 是 |
36 | 休闲体育 | 570302 | 教育与体育 | 体育类 | 是 |
37 | 电子商务学院 (4个) | 电子商务 | 530701 | 财经商贸 | 电子商务类 | 是 |
38 | 移动商务 | 530703 | 财经商贸 | 电子商务类 | 是 |
39 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 财经商贸 | 电子商务类 | 是 |
40 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 财经商贸 | 电子商务类 | 是 |
注:我校40个专业,共涉及9个专业大类:财经商贸大类14个,电子信息大类10个,教育与体育大类5个,公共管理与服务大类2个,交通运输大类3个,旅游大类2个,文化艺术大类2个,食品药品与粮食大类1个,装备制造大类1个;共涉及19个专业类:经济贸易类2个、电子商务类5个、物流类1个、工商管理类2个、道路运输类2个、药品与医疗器械类1个、汽车制造类1个、语言类2个、航空运输类1个、教育类1个、计算机类7个、电子信息类3个、财务会计类3个、金融类1个、旅游类2个、体育类2个、公共管理类1个、艺术设计类2个、公共服务类1个。
我校专业教育部2025职业教育专业教学标准.rar