各二级学院:
为进一步提高省、校级质量工程课程项目建设水平,教务处近期拟开展课程类项目建设招标工作,现将相关要求通知如下:
一、建设种类
1.2023年以来立项的一流核心课程等课程项目(自愿拍摄),2024年新立项课程、资源库类项目,具体如下:
年度 | 级别 | 项目类型 | 项目名称 | 所属学院 | 负责人 |
2023 | 省级 | 一流核心课程 | 报关实务 | 国际贸易学院 | 曹云 |
2023 | 省级 | 一流核心课程 | 金融产品营销 | 财会金融学院 | 刘静 |
2023 | 省级 | 一流核心课程 | 汽车综合故障诊断 | 信息工程学院 | 杨辉军 |
2023 | 校级 | 一流核心课程 | 数据化营销 | 电子商务学院 | 王珊珊 |
2024 | 省级 | 一流核心示范金课 | 大数据技术在财务中的应用 | 财会金融学院 | 唐韵 |
2024 | 省级 | 一流核心示范金课 | 旅游概论 | 文化旅游学院 | 王祥武 |
2024 | 省级 | 专业教学资源库 | 国际商务专业群教学资源库 | 国际贸易学院 | 王皓洁 |
2024 | 省级 | 专业教学资源库 | 大数据与会计专业教学资源库 | 财会金融学院 | 程竞 |
2024 | 省级 | 专业教学资源库 | 网络营销与直播电商专业教学资源库 | 电子商务学院 | 陈文婕 |
2024 | 校级 | 一流核心示范金课 | 客户服务中心管理 | 财会金融学院 | 张婧 |
2024 | 校级 | 一流核心示范金课 | 数字营销 | 商贸流通学院 | 陈佳媛 |
2024 | 校级 | 一流核心示范金课 | 财务大数据分析 | 财会金融学院 | 田维维 |
2.往年结项需更新内容的课程。
二、工作要求
1.请各项目负责人按照实际需求填写《课程类建设需求表》(附件1),无拍摄计划的无需填写;
2.请各学院将材料汇总后,于9月10日前将纸质版送教务处,教务处将按照需求组织拍摄招标等后续工作。
附件:
课程类建设统计表.docx
教务处
2025年8月29日